|  | 1° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 1 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | BLUES BOYS | 0 - 1 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 30/09/23 14:00 | 
 | 
| 2 | COMANO | - | GS POZZUOLO | 0 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO DI COMANO - VIA ROMA 17 | COMANO (MS) | Sabato | 30/09/23 15:00 | 
 | 
| 3 | AMATORI FILATTIERA | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 2 - 2 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 30/09/23 14:30 | 
 | 
| 4 | LA SERRA | - | AMATORI PER LUCIO | 3 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 30/09/23 17:15 | 
 | 
| 5 | CGS REAL CHIAPPA | - | MONTEMARCELLO | 3 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 30/09/23 18:30 | 
 | 
| 6 | ASC BAGNONE | - | VF ALINO | 1 - 3 | 
| | NEGRARI - VIA GROTTO' | BAGNONE (LOC. GROTTO') (MS) | Sabato | 30/09/23 15:00 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 2° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 7 | BLUES BOYS | - | ASC BAGNONE | 2 - 1 | 
| | MONTUSCHI - VIA PROV NAZZANO 125 | CARRARA (LOC. NAZZANO) (MS) | Sabato | 07/10/23 18:30 | 
 | 
| 8 | GS POZZUOLO | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 0 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 07/10/23 13:45 | 
 | 
| 9 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | COMANO | 4 - 2 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 07/10/23 13:30 | 
 | 
| 10 | AMATORI PER LUCIO | - | AMATORI FILATTIERA | 1 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Venerdì | 06/10/23 21:00 | 
 | 
| 11 | MONTEMARCELLO | - | LA SERRA | 0 - 3 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 07/10/23 14:00 | 
 | 
| 12 | VF ALINO | - | CGS REAL CHIAPPA | 4 - 0 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 07/10/23 13:45 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 3° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 13 | BLUES BOYS | - | GS POZZUOLO | 2 - 0 | 
| | CENTRO SPORTIVO PAOLO DESTE - VIA COVETTA | CARRARA (LOC. AVENZA) (MS) | Sabato | 14/10/23 18:30 | 
 | 
| 14 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 3 - 0 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 14/10/23 16:30 | 
 | 
| 15 | COMANO | - | AMATORI PER LUCIO | 0 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO DI COMANO - VIA ROMA 17 | COMANO (MS) | Sabato | 14/10/23 15:00 | 
 | 
| 16 | AMATORI FILATTIERA | - | MONTEMARCELLO | 0 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 14/10/23 14:30 | 
 | 
| 17 | LA SERRA | - | VF ALINO | 3 - 4 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 14/10/23 17:15 | 
 | 
| 18 | ASC BAGNONE | - | CGS REAL CHIAPPA | 1 - 2 | 
| | NEGRARI - VIA GROTTO' | BAGNONE (LOC. GROTTO') (MS) | Sabato | 14/10/23 15:00 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 4° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 19 | GS POZZUOLO | - | ASC BAGNONE | 3 - 2 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 21/10/23 13:45 | 
 | 
| 20 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | BLUES BOYS | 1 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 21/10/23 13:30 | 
 | 
| 21 | AMATORI PER LUCIO | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 2 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 21/10/23 13:45 | 
 | 
| 22 | MONTEMARCELLO | - | COMANO | 0 - 4 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Mercoledì | 15/11/23 20:30 | 
 | 
| 23 | VF ALINO | - | AMATORI FILATTIERA | 7 - 1 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 21/10/23 13:45 | 
 | 
| 24 | CGS REAL CHIAPPA | - | LA SERRA | 2 - 2 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 21/10/23 18:30 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 5° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 25 | GS POZZUOLO | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 3 - 2 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 28/10/23 18:00 | 
 | 
| 26 | BLUES BOYS | - | AMATORI PER LUCIO | 1 - 1 | 
| | CENTRO SPORTIVO PAOLO DESTE - VIA COVETTA | CARRARA (LOC. AVENZA) (MS) | Venerdì | 27/10/23 20:45 | 
 | 
| 27 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | MONTEMARCELLO | 4 - 0 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 28/10/23 14:00 | 
 | 
| 28 | COMANO | - | VF ALINO | 0 - 2 | 
| | CAMPO SPORTIVO DI COMANO - VIA ROMA 17 | COMANO (MS) | Sabato | 28/10/23 15:00 | 
 | 
| 29 | AMATORI FILATTIERA | - | CGS REAL CHIAPPA | 0 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 28/10/23 14:30 | 
 | 
| 30 | ASC BAGNONE | - | LA SERRA | 0 - 1 | 
| | NEGRARI - VIA GROTTO' | BAGNONE (LOC. GROTTO') (MS) | Sabato | 28/10/23 17:00 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 6° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 31 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | ASC BAGNONE | 3 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 04/11/23 13:30 | 
 | 
| 32 | AMATORI PER LUCIO | - | GS POZZUOLO | 2 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 04/11/23 18:30 | 
 | 
| 33 | MONTEMARCELLO | - | BLUES BOYS | 0 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 04/11/23 14:00 | 
 | 
| 34 | VF ALINO | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 4 - 1 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 04/11/23 13:45 | 
 | 
| 35 | CGS REAL CHIAPPA | - | COMANO | 0 - 3 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 04/11/23 18:30 | 
 | 
| 36 | LA SERRA | - | AMATORI FILATTIERA | 6 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Venerdì | 03/11/23 21:00 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 7° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 37 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | AMATORI PER LUCIO | 2 - 3 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 11/11/23 13:30 | 
 | 
| 38 | GS POZZUOLO | - | MONTEMARCELLO | 4 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 11/11/23 13:45 | 
 | 
| 39 | BLUES BOYS | - | VF ALINO | 0 - 4 | 
| | CENTRO SPORTIVO PAOLO DESTE - VIA COVETTA | CARRARA (LOC. AVENZA) (MS) | Sabato | 11/11/23 18:00 | 
 | 
| 40 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | CGS REAL CHIAPPA | 1 - 2 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 11/11/23 14:30 | 
 | 
| 41 | COMANO | - | LA SERRA | 2 - 2 | 
| | CAMPO SPORTIVO DI COMANO - VIA ROMA 17 | COMANO (MS) | Sabato | 11/11/23 15:00 | 
 | 
| 42 | ASC BAGNONE | - | AMATORI FILATTIERA | 4 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "BRUNO BIANCHINI" - VIA ALLENDE | TRESANA (LOC. BARBARASCO) (MS) | Sabato | 11/11/23 18:30 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 8° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 43 | AMATORI PER LUCIO | - | ASC BAGNONE | 3 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 18/11/23 18:30 | 
 | 
| 44 | MONTEMARCELLO | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 1 - 3 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 18/11/23 14:00 | 
 | 
| 45 | VF ALINO | - | GS POZZUOLO | 4 - 1 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 18/11/23 13:45 | 
 | 
| 46 | CGS REAL CHIAPPA | - | BLUES BOYS | 1 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 18/11/23 18:30 | 
 | 
| 47 | LA SERRA | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 3 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 18/11/23 17:15 | 
 | 
| 48 | AMATORI FILATTIERA | - | COMANO | 1 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 18/11/23 14:30 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 9° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 49 | MONTEMARCELLO | - | AMATORI PER LUCIO | 1 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 25/11/23 14:00 | 
 | 
| 50 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | VF ALINO | 2 - 6 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 25/11/23 13:30 | 
 | 
| 51 | GS POZZUOLO | - | CGS REAL CHIAPPA | 0 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 25/11/23 13:45 | 
 | 
| 52 | BLUES BOYS | - | LA SERRA | 2 - 0 | 
| | CENTRO SPORTIVO PAOLO DESTE - VIA COVETTA | CARRARA (LOC. AVENZA) (MS) | Sabato | 25/11/23 17:30 | 
 | 
| 53 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | AMATORI FILATTIERA | 1 - 1 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 25/11/23 15:30 | 
 | 
| 54 | ASC BAGNONE | - | COMANO | 0 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "BRUNO BIANCHINI" - VIA ALLENDE | TRESANA (LOC. BARBARASCO) (MS) | Sabato | 25/11/23 18:30 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 10° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 55 | MONTEMARCELLO | - | ASC BAGNONE | 1 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 02/12/23 14:00 | 
 | 
| 56 | VF ALINO | - | AMATORI PER LUCIO | 1 - 1 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 02/12/23 13:45 | 
 | 
| 57 | CGS REAL CHIAPPA | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 2 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 02/12/23 18:30 | 
 | 
| 58 | LA SERRA | - | GS POZZUOLO | 1 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 02/12/23 17:15 | 
 | 
| 59 | AMATORI FILATTIERA | - | BLUES BOYS | 1 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 02/12/23 14:30 | 
 | 
| 60 | COMANO | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 2 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO DI COMANO - VIA ROMA 17 | COMANO (MS) | Sabato | 13/01/24 15:00 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 11° GIORNATA - ANDATA | 
|  | 
| 61 | MONTEMARCELLO | - | VF ALINO | 0 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 09/12/23 14:00 | 
 | 
| 62 | CGS REAL CHIAPPA | - | AMATORI PER LUCIO | 2 - 2 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 09/12/23 18:30 | 
 | 
| 63 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | LA SERRA | 4 - 0 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 09/12/23 18:30 | 
 | 
| 64 | GS POZZUOLO | - | AMATORI FILATTIERA | 1 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 09/12/23 13:45 | 
 | 
| 65 | BLUES BOYS | - | COMANO | 1 - 2 | 
| | BIGGI - VIA AMEGLIA 1 | ARCOLA (LOC. ROMITO MAGRA) (SP) | Sabato | 09/12/23 15:00 | 
 | 
| 66 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | ASC BAGNONE | 2 - 1 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 09/12/23 18:00 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 1° GIORNATA - RITORNO | 
|  | 
| 67 | BLUES BOYS | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 0 - 0 | 
| | CENTRO SPORTIVO PAOLO DESTE - VIA COVETTA | CARRARA (LOC. AVENZA) (MS) | Sabato | 16/12/23 18:30 | 
 | 
| 68 | GS POZZUOLO | - | COMANO | 0 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 16/12/23 13:45 | 
 | 
| 69 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | AMATORI FILATTIERA | 2 - 0 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 16/12/23 13:30 | 
 | 
| 70 | AMATORI PER LUCIO | - | LA SERRA | 1 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 16/12/23 18:30 | 
 | 
| 71 | MONTEMARCELLO | - | CGS REAL CHIAPPA | 1 - 3 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 16/12/23 14:00 | 
 | 
| 72 | VF ALINO | - | ASC BAGNONE | 5 - 0 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 16/12/23 13:45 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 2° GIORNATA - RITORNO | 
|  | 
| 73 | ASC BAGNONE | - | BLUES BOYS | 1 - 1 | 
| | STADIO COMUNALE "QUARTIERI" - VIALE LUNIGIANA 47 | AULLA (MS) | Sabato | 20/01/24 14:30 | 
 | 
| 74 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | GS POZZUOLO | 0 - 2 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 20/01/24 15:30 | 
 | 
| 75 | COMANO | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 1 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO DI COMANO - VIA ROMA 17 | COMANO (MS) | Sabato | 20/01/24 15:00 | 
 | 
| 76 | AMATORI FILATTIERA | - | AMATORI PER LUCIO | 0 - 3 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 20/01/24 14:30 | 
 | 
| 77 | LA SERRA | - | MONTEMARCELLO | 4 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 20/01/24 17:15 | 
 | 
| 78 | CGS REAL CHIAPPA | - | VF ALINO | 0 - 3 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 20/01/24 18:30 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 3° GIORNATA - RITORNO | 
|  | 
| 79 | GS POZZUOLO | - | BLUES BOYS | 0 - 3 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 27/01/24 13:45 | 
 | 
| 80 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 0 - 0 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 27/01/24 18:15 | 
 | 
| 81 | AMATORI PER LUCIO | - | COMANO | 2 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 27/01/24 18:00 | 
 | 
| 82 | MONTEMARCELLO | - | AMATORI FILATTIERA | 1 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 27/01/24 14:00 | 
 | 
| 83 | VF ALINO | - | LA SERRA | 3 - 1 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 27/01/24 13:45 | 
 | 
| 84 | CGS REAL CHIAPPA | - | ASC BAGNONE | 1 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 27/01/24 18:30 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 4° GIORNATA - RITORNO | 
|  | 
| 85 | ASC BAGNONE | - | GS POZZUOLO | 1 - 1 | 
| | STADIO COMUNALE "QUARTIERI" - VIALE LUNIGIANA 47 | AULLA (MS) | Sabato | 03/02/24 14:15 | 
 | 
| 86 | BLUES BOYS | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 3 - 2 | 
| | CENTRO SPORTIVO PAOLO DESTE - VIA COVETTA | CARRARA (LOC. AVENZA) (MS) | Sabato | 03/02/24 18:15 | 
 | 
| 87 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | AMATORI PER LUCIO | 1 - 2 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 03/02/24 14:30 | 
 | 
| 88 | COMANO | - | MONTEMARCELLO | 2 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO DI COMANO - VIA ROMA 17 | COMANO (MS) | Sabato | 03/02/24 15:00 | 
 | 
| 89 | AMATORI FILATTIERA | - | VF ALINO | 0 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 03/02/24 14:30 | 
 | 
| 90 | LA SERRA | - | CGS REAL CHIAPPA | 1 - 3 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 03/02/24 17:15 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 5° GIORNATA - RITORNO | 
|  | 
| 91 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | GS POZZUOLO | 1 - 2 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Sabato | 10/02/24 13:30 | 
 | 
| 92 | AMATORI PER LUCIO | - | BLUES BOYS | 2 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Venerdì | 09/02/24 20:15 | 
 | 
| 93 | MONTEMARCELLO | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 0 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 10/02/24 14:00 | 
 | 
| 94 | VF ALINO | - | COMANO | 4 - 2 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 10/02/24 13:45 | 
 | 
| 95 | CGS REAL CHIAPPA | - | AMATORI FILATTIERA | 2 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 10/02/24 18:30 | 
 | 
| 96 | LA SERRA | - | ASC BAGNONE | 1 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 10/02/24 17:15 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 6° GIORNATA - RITORNO | 
|  | 
| 97 | ASC BAGNONE | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 0 - 1 | 
| | STADIO COMUNALE "QUARTIERI" - VIALE LUNIGIANA 47 | AULLA (MS) | Sabato | 17/02/24 14:30 | 
 | 
| 98 | GS POZZUOLO | - | AMATORI PER LUCIO | 4 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Giovedì | 15/02/24 20:30 | 
 | 
| 99 | BLUES BOYS | - | MONTEMARCELLO | 1 - 0 | 
| | CENTRO SPORTIVO PAOLO DESTE - VIA COVETTA | CARRARA (LOC. AVENZA) (MS) | Sabato | 17/02/24 13:45 | 
 | 
| 100 | ASD IL RITROVO FILETTO | - | VF ALINO | 0 - 0 | 
| | CENTRO SPORTIVO BOTTERO - VIA ALDO MORO 87 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (LOC. VILLAFRANCA) (MS) | Sabato | 17/02/24 18:00 | 
 | 
| 101 | COMANO | - | CGS REAL CHIAPPA | 2 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO DI COMANO - VIA ROMA 17 | COMANO (MS) | Sabato | 17/02/24 15:00 | 
 | 
| 102 | AMATORI FILATTIERA | - | LA SERRA | 2 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 17/02/24 14:30 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 7° GIORNATA - RITORNO | 
|  | 
| 103 | AMATORI PER LUCIO | - | CPO AGR. LA SARTICOLA | 1 - 1 | 
| | DUILIO BONI - VIA FOSDINOVO 13 BIS | CARRARA (LOC. FOSSONE) (MS) | Venerdì | 23/02/24 20:30 | 
 | 
| 104 | MONTEMARCELLO | - | GS POZZUOLO | 0 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA FERRARA" - VIA LORENZO CELSI 1 | AMEGLIA (LOC. LA FERRARA) (SP) | Sabato | 24/02/24 14:00 | 
 | 
| 105 | VF ALINO | - | BLUES BOYS | 2 - 1 | 
| | STADIO ASTORRE TANCA - VIA LUNIGIANA 241 | LA SPEZIA (LOC. MAZZETTA) (SP) | Sabato | 24/02/24 13:45 | 
 | 
| 106 | CGS REAL CHIAPPA | - | ASD IL RITROVO FILETTO | 2 - 1 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 24/02/24 18:30 | 
 | 
| 107 | LA SERRA | - | COMANO | 3 - 0 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "PIERO BIBOLINI" - VIA FALCONARA | LERICI (LOC. FALCONARA) (SP) | Sabato | 24/02/24 17:15 | 
 | 
| 108 | AMATORI FILATTIERA | - | ASC BAGNONE | 1 - 2 | 
| | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA SELVA" - VIA LA SELVA | FILATTIERA (LOC. SELVA) (MS) | Sabato | 24/02/24 14:30 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 8° GIORNATA - RITORNO | 
|  | 
| 109 | ASC BAGNONE | - | AMATORI PER LUCIO | 0 - 1 | 
| | STADIO COMUNALE "QUARTIERI" - VIALE LUNIGIANA 47 | AULLA (MS) | Sabato | 02/03/24 14:30 | 
 | 
| 110 | CPO AGR. LA SARTICOLA | - | MONTEMARCELLO | 5 - 0 | 
