|
|
| PIZZERIA IL | 25 |
| BAR DEGLI AS | 21 |
| VF ALINO' | 20 |
| MOTO MASINI | 19 |
| DINO/BAR RAV | 18 |
| SERRAMENTI G | 17 |
| VECIA RIA/BA | 14 |
| BAR PICCHI/T | 9 |
| B&E ARTIGIAN | 9 |
| MOTOPIANAZZE | 8 |
| CARROZZERIA | 7 |
| SEMPRE AMIGH | 7 |
| BRIGOLA | 6 |
| LA SERRA | 2 |
ECCELLENZA
| VF ALINO' | 8 |
| SERRAMENTI G | 7 |
| PIZZERIA IL | 6 |
| BAR DEGLI AS | 3 |
| DINO/BAR RAV | 2 |
| MOTO MASINI | 1 |
| VECIA RIA/BA | 0 |
PROMOZIONE
| SEMPRE AMIGH | 10 |
| BRIGOLA | 7 |
| B&E ARTIGIAN | 4 |
| MOTOPIANAZZE | 4 |
| BAR PICCHI/T | 4 |
| CARROZZERIA | 3 |
| LA SERRA | 2 |
| ANNUALE |
27.586
|
| MENSILE |
175
|
| SETTIMANALE |
74
|
| Dati riferiti al 02/03 |
|
|
|
|
GARA N°
|
103
FASE:
2°
-
GIR:
GE
4° ANDATA
|
|
|
|
GIOVEDÌ 12/03/2026
21:00
|
BAR DEGLI ASTRI AULLA
|
|
PIZZERIA IL TRINCERONE
|
|
4° CLASS. 2punti (STRISCIA: 7v-0n-3p) (P-V-P-V-V-V-V-V-P-V)
|
|
3° CLASS. 3punti (STRISCIA: 9v-1n-0p) (V-V-V-V-V-V-V-V-V-N)
|
|
|
|