|
|
| FANI MAGGIOL | 49 |
| MURRANI | 45 |
| CLEMENTINE F | 33 |
| TSO BERTAGNA | 33 |
| HELLBANIANZ | 28 |
| ASD POLISPOR | 25 |
| LA RIPA PINS | 23 |
| YOUNG BOYS | 15 |
| ASD ISPERATI | 7 |
| SEMPRE AMIGH | 4 |
GIRONE A
| FANI MAGGIOL | 0 |
| TSO BERTAGNA | 0 |
| HELLBANIANZ | 0 |
| MURRANI | 0 |
| CLEMENTINE F | 0 |
GIRONE B
| ASD ISPERATI | 0 |
| ASD POLISPOR | 0 |
| SEMPRE AMIGH | 0 |
| LA RIPA PINS | 0 |
| YOUNG BOYS | 0 |
| ANNUALE |
16.317
|
| MENSILE |
82
|
| SETTIMANALE |
32
|
| Dati riferiti al 02/03 |
|
|
NOME
|
LUCA
|
COGNOME
|
MONTALDO
|
|
DATA DI NASCITA
|
30/06/1998
|
LUOGO DI NASCITA
|
SARZANA
|
|
POSIZIONE
|
GIOCATORE
|
RUOLO
|
PORTIERE
|
|
|
GARE GIOCATE
|
18
|
GOL SEGNATI
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|