|
CLASSIFICA
|
|
|
|
FASE
|
|
GIRONE
|
|
GIRONE 3
CCR MUGGIANO/O.F. CHELLI | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 131 | 53 | 78 | 40 |
MONTI | 28 | 20 | 14 | 0 | 6 | 85 | 53 | 32 | 38 |
GOOD BOYS | 25 | 20 | 12 | 1 | 7 | 75 | 62 | 13 | 55 |
AMATORI PER LUCIO | 24 | 20 | 9 | 6 | 5 | 77 | 68 | 9 | 19 |
SARZANELLO | 24 | 20 | 12 | 0 | 8 | 74 | 68 | 6 | 51 |
ARCI CANALETTO | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 72 | 74 | -2 | 57 |
MAROLA | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 66 | 87 | -21 | 18 |
ANGLOTECH | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 41 | 77 | -36 | 23 |
DELTA DEL CAPRIO | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 63 | 89 | -26 | 13 |
AUTOSERVICE CASSANA | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | 59 | 83 | -24 | 19 |
DLF/GMN | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 52 | 81 | -29 | 31 |
PUNTI DI PENALITA'1 punto - ARCI CANALETTO - 1ª RINUNCIA A PARTECIPARE GARA IN PROGRAMMA IL 27/03/2024 VS MONTI
2 punti - ARCI CANALETTO - SENZA PREAVVISO RINUNCIA (2ª) A PARTECIPARE ALLA GARA IN PROGRAMMA IL 22/04/2024 VS GOOD BOYS