|
UNICO
ASD COMANO 2 | 40 |
PALLERONE | 37 |
LA LOGGIA 4. | 31 |
DEPORTIVO LA | 29 |
DLF ASTON BI | 28 |
BAR PICCHI | 27 |
REAL CHIAPPA | 26 |
ASD ATLETICO | 24 |
GRAGNOLA | 22 |
SPEZIA CENTR | 21 |
SESTA GODANO | 11 |
LM IMMOBILIA | 8 |
VEPPO 2 | 7 |
DL STELLA RO | 5 |
ANNUALE |
22.593
|
MENSILE |
4.307
|
SETTIMANALE |
1.242
|
Dati riferiti al 30/04 |
|
|
|
|