|
GIRONE 1
MOTO MASINI | 10 |
ASD COMMERCI | 9 |
DINO/IL TRIN | 8 |
VECIA RIA/BA | 6 |
NS AUTO/B&E | 6 |
BRIGOLA | 2 |
CARROZZERIA | 1 |
GIRONE 2
PIZZERIA IL | 12 |
VF ALINO' | 10 |
SERRAMENTI G | 6 |
DLF PIZZERIA | 6 |
BAR RAVENNA | 5 |
LA SERRA | 1 |
MOTO MASINI2 | 1 |
ECCELLENZA
PIZZERIA IL | 18 |
VF ALINO' | 15 |
ASD COMMERCI | 13 |
MOTO MASINI | 13 |
SERRAMENTI G | 11 |
DINO/IL TRIN | 7 |
DLF PIZZERIA | 0 |
PROMOZIONE
VECIA RIA/BA | 21 |
NS AUTO/B&E | 19 |
BAR RAVENNA | 16 |
BRIGOLA | 10 |
CARROZZERIA | 7 |
LA SERRA | 4 |
MOTO MASINI2 | 1 |
ANNUALE |
17.555
|
MENSILE |
0
|
SETTIMANALE |
0
|
Dati riferiti al 01/05 |
|
|
|
|