|
|
| ASTON UELLA | 45 |
| RANGERS SOLI | 43 |
| RIOMAIOR | 37 |
| MONTEMARCELL | 36 |
| ATLETICO GOR | 34 |
| FARAFULLA FC | 32 |
| AMATORI FILA | 31 |
| DELTA | 31 |
| LA COLOMBA 9 | 29 |
| AMATORI PALL | 24 |
| ASD ATLETICO | 24 |
| AUTOSERVICE | 20 |
| INTERCOMUNAL | 19 |
| TENDOLA | 11 |
| ROMITO | 4 |
| ANNUALE |
71.340
|
| MENSILE |
6.188
|
| SETTIMANALE |
268
|
| Dati riferiti al 27/05 |
|
|
DOCUMENTI DEL CAMPIONATO
|
|
|
In questa pagina sono presentati tutti i documenti pubblicati dall'organizzazione durante il campionato.
|
|
|