|
|
| CALCIO POPOL | 16 |
| FC ARMANETO | 14 |
| TEAM SARZANA | 13 |
| LA LOGGIA 4. | 13 |
| GS POZZUOLO | 10 |
| REAL CHIAPPA | 9 |
| CARROZZERIA | 8 |
| DEPORTIVO LA | 7 |
| SESTA GODANO | 4 |
| PAUSA CAFFE' | 2 |
| VEPPO 2 | 1 |
| ANNUALE |
13.371
|
| MENSILE |
1.819
|
| SETTIMANALE |
368
|
| Dati riferiti al 14/01 |
|
|
DOCUMENTI DEL CAMPIONATO
|
|
|
In questa pagina sono presentati tutti i documenti pubblicati dall'organizzazione durante il campionato.
|
|
|