|
|
| AMATORI PER | 40 |
| ASD SARZANA | 35 |
| SPORTING BAC | 34 |
| AMATORI CAST | 32 |
| VIRGOLETTA | 32 |
| BLUES BOYS | 31 |
| CPO AGR. LA | 28 |
| CGS REAL CHI | 26 |
| GS POZZUOLO | 25 |
| IL RITROVO | 24 |
| PUGLIOLA | 22 |
| COMANO | 22 |
| US CESERANO | 22 |
| SESTA GODANO | 21 |
| LA SERRA | 17 |
| PEGAZZANO | 3 |
| ANNUALE |
67.724
|
| MENSILE |
2.275
|
| SETTIMANALE |
1.380
|
| Dati riferiti al 10/04 |
|
|
CLASSIFICA
|
|
|
|
|
|