|
|
| ASD SARZANA | 9 |
| BLUES BOYS | 9 |
| AMATORI CAST | 8 |
| COMANO | 8 |
| LA SERRA | 8 |
| VIRGOLETTA | 7 |
| SPORTING BAC | 7 |
| AMATORI PER | 7 |
| CPO AGR. LA | 6 |
| PUGLIOLA | 5 |
| US CESERANO | 5 |
| GS POZZUOLO | 4 |
| CGS REAL CHI | 4 |
| SESTA GODANO | 4 |
| IL RITROVO | 4 |
| PEGAZZANO | 1 |
| ANNUALE |
10.875
|
| MENSILE |
2.644
|
| SETTIMANALE |
1.196
|
| Dati riferiti al 06/11 |
|
|
|
|