|
|
| ASTON UELLA | 12 |
| RIOMAIOR | 10 |
| RANGERS SOLI | 8 |
| AMATORI FILA | 7 |
| MONTEMARCELL | 6 |
| LA COLOMBA 9 | 6 |
| ATLETICO GOR | 6 |
| DELTA | 6 |
| FARAFULLA FC | 5 |
| INTERCOMUNAL | 4 |
| AMATORI PALL | 3 |
| ASD ATLETICO | 3 |
| ROMITO | 3 |
| AUTOSERVICE | 3 |
| TENDOLA | 2 |
| ANNUALE |
8.403
|
| MENSILE |
2.018
|
| SETTIMANALE |
832
|
| Dati riferiti al 06/11 |
|
|
|
|