|
|
| AMATORI CAST | 19 |
| AMATORI PER | 18 |
| ASD SARZANA | 18 |
| BLUES BOYS | 16 |
| VIRGOLETTA | 16 |
| CGS REAL CHI | 15 |
| COMANO | 15 |
| LA SERRA | 14 |
| GS POZZUOLO | 14 |
| SPORTING BAC | 13 |
| PUGLIOLA | 11 |
| US CESERANO | 10 |
| IL RITROVO | 10 |
| CPO AGR. LA | 9 |
| SESTA GODANO | 8 |
| PEGAZZANO | 2 |
| ANNUALE |
30.008
|
| MENSILE |
9.256
|
| SETTIMANALE |
595
|
| Dati riferiti al 24/12 |
|
|
DETTAGLIO GIORNATA
|
|
|
GIRONE :
|
GIORNATA N°
5
|
|
|
|
|
|