|
|
| ARMAZEM | 49 |
| MONGRASSANO | 32 |
| LAV SERVICES | 28 |
| GIOV BIANCHI | 27 |
| POL. CASALI | 25 |
| SAN GIORGIO | 23 |
| ROGLIANESE | 16 |
| FC CUTURA C5 | 15 |
| SAN LUCA C5 | 14 |
| CALABRIA YOU | 10 |
| DON MARANO | 5 |
| ANNUALE |
82.229
|
| MENSILE |
370
|
| SETTIMANALE |
226
|
| Dati riferiti al 02/03 |
|
|
GESTIONE DISTINTA VIRTUALE
|
|
|
|
|
|